<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Honduras</title>
		<description><![CDATA[Drug Law Reform in Latin America, Transnational Institute, TNI]]></description>
		<link>https://undrugcontrol.info/es/country-information/central-america/honduras</link>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2025 21:22:35 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://undrugcontrol.info/es/country-information/central-america/honduras?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>es-es</language>
		<item>
			<title>Honduras</title>
			<link>https://undrugcontrol.info/es/country-information/central-america/honduras/item/4677-honduras</link>
			<guid isPermaLink="true">https://undrugcontrol.info/es/country-information/central-america/honduras/item/4677-honduras</guid>
			<description><![CDATA[ Panorama de las leyes de drogas y tendencias legislativas en Honduras Tendencias En los últimos años Honduras se ha convertido en el país que tiene los mayores índices de violencia a nivel mundial, c ...]]></description>
			<category>Honduras</category>
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:47:47 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
